【大宝剑】策略回测或成交示例

买入日期 股票代码 股票名称 盈亏比例 买入价 买入成交截图 卖出日期 卖出价格 卖出成交截图
20251209 600855 航天长峰 9.49% 19.5 买入截图 20251210 21.35 卖出截图
20251208 002164 宁波动力 5.95% 14.8 买入截图 20251209 15.68 卖出截图
20251205 000561 烽火电子 0.95% 11.54 买入截图 20251209 11.65
20251205 002158 汉钟精机 4.96% 23.77 买入截图 20251209 24.95 卖出截图
20251204 002187 广百股份 -1.03% 7.76 20251208 7.68
20251202 002084 海鸥住工 6.08% 4.77 买入截图 20251203 5.06 卖出截图
20251202 000417 合百集团 4.34% 7.83 买入截图 20251203 8.17 卖出截图
20251201 002981 朝阳科技 6.56% 32.0 20251202 34.1 卖出截图
20251127 002674 兴业科技 -1.06% 13.2 买入截图 20251201 13.06
20251127 000965 天保基建 1.1% 4.56 买入截图 20251201 4.61
20251126 600076 康欣新材 1.01% 2.98 买入截图 20251128 3.01
20251126 000536 华映科技 1.2% 5.83 买入截图 20251127 5.9 卖出截图
20251125 002799 环球印务 2.05% 9.26 买入截图 20251127 9.45 卖出截图
20251120 002369 卓翼科技(非) 3.48% 9.77 20251121 10.11 卖出截图
20251113 605399 晨光新材 2.94% 14.95 20251117 15.39 卖出截图
20251028 000905 厦门港务 8.1% 11.24 买入截图 20251029 12.15 卖出截图
20251028 603688 石英股份 0.72% 41.8 买入截图 20251030 42.1
20251024 603025 大豪科技 11.35% 18.32 买入截图 20251028 20.4 卖出截图
20251024 002565 顺颢股份 -11.13% 7.46 买入截图 20251027 6.63
20251024 002342 巨力索具 -3.27% 8.55 买入截图 20251028 8.27
20251021 000016 深康佳A 3.32% 5.42 买入截图 20251023 5.6
20251021 002053 云南能投 5.3% 13.21 买入截图 20251022 13.91
20251010 600793 宜宾纸业 0.94% 24.4 买入截图 20251013 24.63 卖出截图
20251010 600268 国电南自 7.24% 11.47 买入截图 20251013 12.3 卖出截图

特别提示:

与基金不同,我们的策略是粉丝用在自己电脑上运行,鉴于不侵犯用户隐私,我们软件并不会获取用户的真实账户收益情况,在用户提供且同意的情况下,我们公开用户的成交记录截图。

本站所有策略回测结果记录,仅表示特定选股条件下的撮合历史,并不代表适用于未来,存在不同程度的过拟合风险,与实盘有较大差异,仅供参考,风险自担。

  • 使用前请认真阅读【风险揭示书】,付费即代表您完全认可协议
  • 回测结果仅供参考,可能与实际存在较大差异,不作任何收益率保证,风险自担
  • 续费成功后,可立即使用,但需重启软件后显示最新有效期
  • 行情源默认券商QMT,如果您的券商行情延迟大,可联系我们付费更换通道
  • 1台电脑对应1个账号,每台独立收费。若更换电脑使用,可申请1次免费换绑账号密钥
  • 电脑更换硬件比如硬盘等,会导致账号变更而无法使用,可申请1次免费更新账号密钥
  • 建议主动将该软件加入到杀毒软件白名单,避免被误杀
  • 该软件有被杀毒软件误杀、网络中断、数据异常等异常风险,不支持以此理由退款
  • 本软件或服务属于特殊商品,目前不支持退款

企业微信:

加入我们

一起学量化

量化交易从入门到精通

一起攒策略

加入策略共享会

使用现成策略

快速使用现成策略

低佣开通QMT/Ptrade

超低佣开通量化权限

线下量化沙龙

面对面交流量化经验



邮箱

ceo@zhangtingke.com

李勇企业微信

微信扫一扫

坐标

上海, 湖北, 深圳