股票代码 股票名称 连板天数 收盘价 涨跌幅 竞价涨幅 换手率 成交额 流通市值 题材名 题材理由 解读
600379 宝光股份 4 18.46 10.01% 8.76% 8.12% 0.0亿 60.96亿
603399 永杉锂业 4 21.33 10.01% 10.01% 1.49% 0.0亿 109.27亿
002081 金螳螂 4 6.49 10.0% 6.44% 10.22% 0.0亿 171.61亿 航天 公司曾中标海南商业航天发射场项目,目前该工程已完工并投入使用,已为多次卫星发射任务提供稳定保障
000402 金融街 3 3.49 10.09% 0.0% 7.22% 0.0亿 104.3亿
603937 丽岛新材 3 16.78 10.03% 3.41% 4.97% 0.0亿 35.05亿
002805 丰元股份 3 25.14 10.02% 2.14% 24.87% 0.0亿 70.09亿
002640 跨境通 2 4.02 10.14% 8.22% 11.46% 0.0亿 62.24亿
000783 长江证券 2 8.79 10.01% 1.5% 4.97% 0.0亿 486.09亿
002181 粤传媒 2 18.14 10.01% 0.0% 14.09% 0.0亿 205.81亿
603045 福达合金 2 51.35 10.0% 10.0% 6.97% 0.0亿 69.55亿 业绩增长 年报及一季报密集披露 1、公司是国内磁保持继电器用银氧化锡 / 铜复层电触头的核心供应商,其该系列产品开发列入 “国家火炬计划” 等项目;一季度净利润同比扭亏为盈; 2、国内电接触材料领域龙头企业;公司目前有生产供下游数据中心使用的高分断能力一体化焊接触头
001316 润贝航科 2 57.09 10.0% 5.01% 4.25% 0.0亿 63.54亿
002149 西部材料 2 69.86 10.0% 3.01% 14.01% 0.0亿 341.01亿
002158 汉钟精机 2 30.37 10.0% 1.09% 5.41% 0.0亿 162.04亿
002989 中天精装 2 32.13 10.0% 4.76% 5.74% 0.0亿 58.91亿
000066 中国长城 2 21.8 9.99% 9.99% 1.2% 0.0亿 703.17亿 国产芯片 CPU龙头英特尔4月涨幅翻倍,英伟达、寒武纪等股价创历史新高 公司飞腾芯片产品主要包括高性能服务器CPU、高效能桌面CPU等四大系列,为从端到云的各型设备提供核心算力支撑,一季度业绩同比减亏
002453 华软科技 2 6.17 9.98% 8.56% 11.82% 0.0亿 37.18亿
000553 安道麦A 2 7.5 9.97% 4.84% 2.49% 0.0亿 163.28亿
688323 瑞华泰 1 28.79 20.01% 4.0% 9.79% 0.0亿 51.82亿
300166 东方国信 1 18.53 20.01% 6.67% 30.75% 0.01亿 167.84亿
300652 雷迪克 1 47.32 20.01% 0.18% 10.33% 0.0亿 56.65亿
688069 德林海 1 46.8 20.0% 20.0% 1.29% 0.0亿 52.88亿 股权转让 控股股东及股东拟协议转让14.97%公司股份
688258 卓易信息 1 144.49 20.0% 7.96% 6.34% 0.0亿 175.04亿
688800 瑞可达 1 126.0 20.0% 3.0% 12.54% 0.0亿 259.15亿
688813 泰金新能 1 110.88 20.0% 7.34% 20.05% 0.0亿 33.35亿
300368 汇金股份 1 12.24 20.0% 0.78% 14.3% 0.0亿 64.74亿
301308 江波龙 1 481.34 20.0% 7.7% 9.6% 0.01亿 1320.77亿
301511 德福科技 1 90.24 20.0% 2.5% 11.8% 0.0亿 338.07亿
688584 上海合晶 1 24.85 19.99% 1.93% 9.74% 0.0亿 85.31亿
300042 朗科科技 1 62.72 19.99% 8.34% 23.12% 0.0亿 125.68亿
600527 江南高纤 1 3.25 10.17% 2.03% 7.31% 0.0亿 56.28亿
601991 大唐发电 1 4.58 10.1% 10.1% 2.66% 0.0亿 567.74亿 智能电网 我国首个大规模“算电协同”绿电直供项目正式投运 全资子公司西藏大唐国际怒江水电位于西藏自治区拉萨市,主要业务为水力发电
000863 三湘印象 1 5.34 10.1% 0.0% 4.21% 0.0亿 62.12亿
601016 节能风电 1 4.69 10.09% -0.47% 9.78% 0.0亿 283.19亿
000060 中金岭南 1 7.43 10.07% 0.44% 6.09% 0.0亿 329.97亿
002210 飞马国际 1 3.28 10.07% 1.01% 15.1% 0.0亿 87.09亿
600719 大连热电 1 8.53 10.06% 0.0% 10.38% 0.0亿 34.51亿 智能电网 我国首个大规模“算电协同”绿电直供项目正式投运 实控人大连市国资委,公司主营热电联营;此前拟101亿元购买康辉新材股权并定增募集配套资金,后者大股东为恒力石化
600589 大位科技 1 11.08 10.03% 5.86% 15.86% 0.0亿 163.81亿
603158 腾龙股份 1 14.04 10.03% 0.31% 8.58% 0.0亿 68.9亿 液冷服务器 公司作为国内汽车热管理领域的龙头企业,形成了汽车热管理系统等业务板块,产品包括汽车空调管路、电子水泵、气液分离器、热泵阀组集成模块等
002015 协鑫能科 1 19.53 10.03% 2.37% 10.05% 0.0亿 317.04亿
002217 合力泰 1 3.18 10.03% 4.84% 7.76% 0.0亿 231.48亿 云计算数据中心 豆包或推出收费模式 公司与杭州骋风而来合资设立智泰驰骋,布局算力底座、平台及多元异构算力租赁业务,打造重整后的第二增长曲线
603162 海通发展 1 16.36 10.02% 1.21% 6.72% 0.0亿 45.72亿
000967 盈峰环境 1 14.93 10.02% 5.38% 9.04% 0.0亿 480.67亿 云计算数据中心 豆包或推出收费模式 公司成立智算科技公司;一季度净利润同比增长18.61%
001287 中电港 1 29.11 10.02% 1.85% 11.46% 0.0亿 221.21亿
002245 蔚蓝锂芯 1 22.73 10.02% 1.55% 10.65% 0.0亿 246.74亿
603156 养元饮品 1 41.31 10.01% 3.78% 1.16% 0.0亿 520.62亿
603316 诚邦股份 1 17.15 10.01% 4.36% 9.62% 0.0亿 45.32亿 闪存 全球存储龙头集体创新高 公司拟定增1.29亿元加码半导体存储业务
603418 友升股份 1 56.82 10.01% -0.1% 15.26% 0.0亿 23.5亿
603618 杭电股份 1 31.09 10.01% 3.54% 3.83% 0.0亿 214.95亿 光通信 英伟达与康宁合作,后者将新建三家工厂,光连接产能提升10倍 公司地处杭州,是国网杭州供电公司重要的电缆供应商和技术合作伙伴,具备光通信“光棒—光纤—光缆”一体化产业链,光缆产品通过参与电信运营商招投标实现销售
002052 同洲电子 1 11.1 10.01% -0.79% 8.48% 0.0亿 76.52亿
002080 中材科技 1 60.69 10.01% 1.89% 2.71% 0.0亿 1018.45亿
002156 通富微电 1 56.95 10.01% 10.01% 2.96% 0.0亿 864.19亿
002203 海亮股份 1 19.79 10.01% 0.0% 4.2% 0.0亿 437.78亿
002229 鸿博股份 1 18.03 10.01% 2.56% 14.72% 0.0亿 88.92亿
002792 通宇通讯 1 48.03 10.01% 1.08% 12.96% 0.0亿 162.26亿
002903 宇环数控 1 41.11 10.01% 3.53% 4.74% 0.0亿 43.85亿 机器人 Optimus机器人或将于7月下旬或8月在弗里蒙特投产 公司智能装备包括工业机器人及智能化成套装备等,为客户提供数字化、网络化的智能制造技术综合解决方案
600113 浙江东日 1 49.15 10.0% 0.56% 1.14% 0.0亿 202.22亿
600673 东阳光 1 38.94 10.0% 10.0% 0.38% 0.0亿 1168.81亿 云计算数据中心 豆包或推出收费模式 子公司东莞东阳光云智算科技有限公司与某企业签署的《算力服务采购框架合同》,合同预计总金额区间为160亿元至190亿(含税),期限为合同约定的订单验收通过后60个月。
600790 轻纺城 1 4.62 10.0% 0.24% 4.13% 0.0亿 67.72亿
600821 金开新能 1 8.58 10.0% 0.0% 14.42% 0.0亿 168.8亿
601778 晶科科技 1 7.15 10.0% 3.38% 13.6% 0.0亿 266.58亿
603063 禾望电气 1 48.27 10.0% 0.5% 8.71% 0.0亿 221.46亿
603115 海星股份 1 62.58 10.0% -0.39% 4.56% 0.0亿 151.38亿
603248 锡华科技 1 28.17 10.0% 1.99% 18.51% 0.0亿 19.52亿
603256 宏和科技 1 131.01 10.0% 2.85% 1.49% 0.0亿 1152.53亿 玻纤 公司是全球高端电子级玻璃纤维布龙头,极薄布、低介电、低CTE特种电子布技术国际领先,为AI服务器PCB核心上游材料
603278 大业股份 1 12.32 10.0% 1.25% 5.48% 0.0亿 42.1亿 航天 1、公司投资联营企业湖北三江航天江北机械工程主要从事航天动力系统、天线罩等航天型号产品及特种压力容器产品、高端机电成套装备、先进激光应用设备等民用产品; 2、公司人形机器人灵巧手用钢丝尚处于市场调研和研究开发阶段
603353 和顺石油 1 47.4 10.0% 1.21% 9.48% 0.0亿 80.78亿
603629 利通电子 1 158.85 10.0% 3.84% 12.95% 0.01亿 409.88亿
603936 博敏电子 1 17.05 10.0% 5.68% 1.93% 0.0亿 107.48亿
603986 兆易创新 1 344.29 10.0% 5.43% 6.34% 0.01亿 2299.32亿
000338 潍柴动力 1 34.32 10.0% 9.55% 2.46% 0.0亿 1717.2亿
000620 盈新发展 1 3.08 10.0% 10.0% 3.52% 0.0亿 143.89亿
001309 德明利 1 577.29 10.0% 8.61% 4.89% 0.0亿 931.32亿
001389 广合科技 1 179.58 10.0% 3.83% 7.24% 0.0亿 272.94亿
002272 川润股份 1 19.03 10.0% 3.99% 12.37% 0.0亿 77.67亿
002290 禾盛新材 1 89.41 10.0% 10.0% 2.73% 0.0亿 221.02亿
002355 兴民智通 1 6.6 10.0% 2.5% 8.35% 0.0亿 40.8亿
002364 中恒电气 1 44.87 10.0% 1.08% 13.02% 0.0亿 250.42亿
002428 云南锗业 1 77.01 10.0% 7.13% 18.47% 0.01亿 502.9亿
002787 华源控股 1 21.34 10.0% 3.14% 8.21% 0.0亿 53.53亿
003007 直真科技 1 49.19 10.0% 3.04% 13.94% 0.0亿 35.71亿
003041 真爱美家 1 57.64 10.0% 0.15% 5.43% 0.0亿 78.87亿 其他 探迹科技拟收购公司控制权获深交所合规确认
600301 华锡有色 1 55.58 9.99% 2.24% 7.26% 0.0亿 153.03亿
603269 海鸥股份 1 16.41 9.99% 0.07% 6.64% 0.0亿 50.67亿
603978 深圳新星 1 29.63 9.99% 1.74% 8.68% 0.0亿 62.55亿
603985 恒润股份 1 28.73 9.99% 1.91% 13.44% 0.0亿 126.66亿
605060 联德股份 1 64.39 9.99% 2.66% 6.37% 0.0亿 153.85亿
000815 美利云 1 20.92 9.99% 7.83% 11.79% 0.0亿 145.45亿
000818 航锦科技 1 16.85 9.99% 2.15% 8.13% 0.0亿 110.91亿 国产芯片 CPU龙头英特尔4月涨幅翻倍,英伟达、寒武纪等股价创历史新高 1、公司是一家在国产军工芯片领域具有重要地位的企业,旗下子公司长沙韶光研发的高性能 GPU 芯片 SG6931 支持 2D/3D 图形加速等功能,还有反熔丝 FPGA 芯片因抗辐射等特性用于战机等关键设备,此外公司产品还涵盖模拟芯片、存储芯片、总线接口芯片等; 2、公司智算算力板块已部署GPU服务器集群,自持服务器约1400台、运算能力1.5万P,为多家大型终端客户提供算力租赁及全栈解决方案,旗下超擎数智为DeepSeek提供光模块和交换机
600396 华电辽能 1 10.91 9.98% 1.61% 21.79% 0.0亿 160.67亿 算电协同 辽宁省重要电力和热力供应商
603777 来伊份 1 18.07 9.98% 1.28% 4.92% 0.0亿 60.43亿
605303 园林股份 1 25.45 9.98% 1.94% 2.59% 0.0亿 41.03亿
000802 北京文化 1 4.74 9.98% 0.0% 13.06% 0.0亿 33.92亿
002871 伟隆股份 1 20.28 9.98% 0.87% 6.46% 0.0亿 30.27亿
600770 综艺股份 1 8.38 9.97% 7.61% 12.51% 0.0亿 108.94亿
002283 天润工业 1 12.35 9.97% 3.56% 5.95% 0.0亿 123.85亿
600130 波导股份 1 5.08 9.96% -1.3% 6.02% 0.0亿 38.1亿 国产芯片 CPU龙头英特尔4月涨幅翻倍,英伟达、寒武纪等股价创历史新高 公司参股公司华大北斗专注从事导航定位芯片、算法及产品的自主设计、研发、销售及相关业务,其自主设计研发了国内首颗量产供货的55nm基带和射频一体化北斗多模导航定位芯片,该芯片也是国内首颗进入国际排名前十位的专业导航定位芯片
603001 奥康国际 1 9.05 9.96% 0.97% 4.21% 0.0亿 36.29亿
000889 中嘉博创 1 4.86 9.95% 1.81% 13.29% 0.0亿 42.27亿 云计算数据中心 豆包或推出收费模式 1、全资子公司海南博创云天经营范围包含算力销售,公司表示并已基于RCS技术将产品应用于金融领域; 2、公司申请名称一种通过插片式安装的光通信无源器件专利
002044 美年健康 1 5.97 9.94% 6.81% 3.27% 0.0亿 231.29亿
002418 康盛股份 1 6.2 9.93% 0.53% 6.86% 0.0亿 70.46亿
600666 奥瑞德 1 5.76 9.92% 2.67% 14.51% 0.0亿 144.13亿