概念名称 成分数量 涨跌幅 竞价涨幅 上涨 上涨占比 触板 涨停 开盘涨停 一字涨停 一字炸板 T字板 跌停 开盘跌停 一字跌停 炸板 非一触板 非一涨停 非一炸板 炸板率 一字炸板率 非一炸板率
5G概念 336 3.17% 0.73% 294 87.5% 25 20 2 0 1 1 0 0 0 5 23 19 4 20.0% 50.0% 17.39%
光伏 367 1.61% 0.32% 271 73.84% 17 15 0 0 0 0 0 0 0 2 17 15 2 11.76% 0.0% 11.76%
新能源车 374 2.34% 0.32% 283 75.67% 17 13 1 0 0 1 0 0 0 4 16 12 4 23.53% 0.0% 25.0%
储能 347 1.55% 0.38% 240 69.16% 17 13 3 0 2 1 1 0 0 4 14 12 2 23.53% 66.67% 14.29%
消费电子 224 3.22% 0.47% 200 89.29% 13 12 0 0 0 0 0 0 0 1 13 12 1 7.69% 0.0% 7.69%
芯片 385 2.71% 0.57% 326 84.68% 15 12 1 0 1 0 0 0 0 3 14 12 2 20.0% 100.0% 14.29%
国防军工 367 1.79% 0.43% 271 73.84% 13 12 1 1 0 0 0 0 0 1 12 11 1 7.69% 0.0% 8.33%
东数西算 137 2.86% 0.79% 116 84.67% 12 11 1 0 0 1 0 0 0 1 11 10 1 8.33% 0.0% 9.09%
汽车电子 211 2.83% 0.45% 184 87.2% 12 11 0 0 0 0 0 0 0 1 12 11 1 8.33% 0.0% 8.33%
数据中心 177 2.67% 0.72% 150 84.75% 12 11 2 0 0 2 0 0 0 1 10 9 1 8.33% 0.0% 10.0%
小米概念 257 2.52% 0.34% 212 82.49% 14 11 0 0 0 0 0 0 0 3 14 11 3 21.43% 0.0% 21.43%
智能机器 381 2.11% 0.23% 311 81.63% 13 11 0 0 0 0 0 0 0 2 13 11 2 15.38% 0.0% 15.38%
特斯拉 220 2.14% 0.3% 171 77.73% 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9 0 0.0% 0.0% 0.0%
充电桩 228 2.1% 0.41% 185 81.14% 10 9 1 0 0 1 0 0 0 1 9 8 1 10.0% 0.0% 11.11%
大数据 252 2.02% 0.44% 203 80.56% 12 9 2 0 0 2 1 0 0 3 10 7 3 25.0% 0.0% 30.0%
板块名称 触板数 涨停数 10cm首板封板率
5G概念 19 14 73.68%
光伏 14 12 85.71%
储能 15 10 66.67%
新能源车 11 9 81.82%
含可转债 12 9 75.0%
芯片 12 9 75.0%
国防军工 8 8 100.0%
智能机器 8 8 100.0%
特斯拉 8 8 100.0%
充电桩 9 8 88.89%
一带一路 10 8 80.0%
信创 7 7 100.0%
汽车电子 7 7 100.0%
数据中心 8 7 87.5%
智慧城市 8 7 87.5%
概念名称 成分数量 涨跌幅 竞价涨幅 上涨 上涨占比 触板 涨停 开盘涨停 一字涨停 一字炸板 T字板 跌停 开盘跌停 一字跌停 炸板 非一触板 非一涨停 非一炸板 炸板率 一字炸板率 非一炸板率
工业气体 25 -2.37% -0.82% 8 32.0% 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 100.0% 0.0% 100.0%
草甘膦 14 -2.25% 0.12% 2 14.29% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
化肥概念 51 -2.04% -0.16% 7 13.73% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
锂矿 41 -1.37% 0.1% 13 31.71% 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 100.0% 0.0% 100.0%
POE胶膜 23 -1.32% -0.54% 11 47.83% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
粮食概念 31 -1.24% -0.09% 2 6.45% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
页岩气 42 -1.22% -0.46% 14 33.33% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
天然气 122 -1.1% -0.28% 38 31.15% 2 1 0 0 0 0 1 0 0 1 2 1 1 50.0% 0.0% 50.0%
可燃冰 22 -1.07% -0.42% 7 31.82% 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0.0% 0.0% 0.0%
猪肉 30 -1.06% -0.17% 5 16.67% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%