涨停客量化当日100家涨停梯队

代码名称 连板(含一) (数)题材名 收盘价 涨跌幅 开涨幅 量比 实流值 买一额 实换手 封实流比 封成比 成交额 15日幅 实控比 题材理由 解读
002081 金螳螂 5(0) 换手龙 6 航天 7.14 10.02% 7.24% 1.1 96.85亿 1.3亿 32.22% 1.31% 0.04 31.2亿 115.71% 48.7% 公司曾中标海南商业航天发射场项目,目前该工程已完工并投入使用,已为多次卫星发射任务提供稳定保障
603045 福达合金 3(2) 一字板 3 业绩增长 56.49 10.01% 10.01% 0.21 54.89亿 1.2亿 1.62% 2.2% 1.36 0.89亿 77.59% 28.26% 年报及一季报密集披露 1、公司是国内磁保持继电器用银氧化锡 / 铜复层电触头的核心供应商,其该系列产品开发列入 “国家火炬计划” 等项目;一季度净利润同比扭亏为盈; 2、国内电接触材料领域龙头企业;公司目前有生产供下游数据中心使用的高分断能力一体化焊接触头
000066 中国长城 3(1) 中军龙 7 国产芯片 23.98 10.0% 6.83% 1.7 463.09亿 5.8亿 25.91% 1.25% 0.05 119.97亿 57.97% 40.13% CPU龙头英特尔4月涨幅翻倍,英伟达、寒武纪等股价创历史新高 公司飞腾芯片产品主要包括高性能服务器CPU、高效能桌面CPU等四大系列,为从端到云的各型设备提供核心算力支撑,一季度业绩同比减亏
600673 东阳光 2(2) 一字板 13 云计算数据中心 42.83 9.99% 9.99% 0.32 604.48亿 6.7亿 1.32% 1.12% 0.85 7.96亿 37.5% 52.98% 豆包或推出收费模式 子公司东莞东阳光云智算科技有限公司与某企业签署的《算力服务采购框架合同》,合同预计总金额区间为160亿元至190亿(含税),期限为合同约定的订单验收通过后60个月。
688069 德林海 2(1) 1 股权转让 56.16 20.0% 20.0% 7.22 33.3亿 0.0亿 28.12% 0.0% 0.0 9.36亿 68.5% 47.53% 控股股东及股东拟协议转让14.97%公司股份
000889 中嘉博创 2(0) 7天4板 13 云计算数据中心 5.35 10.08% 8.64% 0.24 34.44亿 1.3亿 7.56% 3.83% 0.51 2.6亿 25.99% 豆包或推出收费模式 1、全资子公司海南博创云天经营范围包含算力销售,公司表示并已基于RCS技术将产品应用于金融领域; 2、公司申请名称一种通过插片式安装的光通信无源器件专利
002217 合力泰 2(0) 12天5板 13 云计算数据中心 3.5 10.06% 6.92% 0.93 159.54亿 2.9亿 18.01% 1.8% 0.1 28.73亿 48.31% 37.38% 豆包或推出收费模式 公司与杭州骋风而来合资设立智泰驰骋,布局算力底座、平台及多元异构算力租赁业务,打造重整后的第二增长曲线
600130 波导股份 2(0) 7 国产芯片 5.59 10.04% 4.33% 1.86 34.88亿 0.7亿 10.58% 1.86% 0.18 3.69亿 26.47% 16.79% CPU龙头英特尔4月涨幅翻倍,英伟达、寒武纪等股价创历史新高 公司参股公司华大北斗专注从事导航定位芯片、算法及产品的自主设计、研发、销售及相关业务,其自主设计研发了国内首颗量产供货的55nm基带和射频一体化北斗多模导航定位芯片,该芯片也是国内首颗进入国际排名前十位的专业导航定位芯片
601991 大唐发电 2(0) 5 智能电网 5.04 10.04% 8.73% 1.39 319.69亿 5.8亿 5.21% 1.8% 0.35 16.65亿 34.04% 48.83% 我国首个大规模“算电协同”绿电直供项目正式投运 全资子公司西藏大唐国际怒江水电位于西藏自治区拉萨市,主要业务为水力发电
000818 航锦科技 2(0) 4天3板 7 国产芯片 18.54 10.03% 4.99% 1.05 88.97亿 0.9亿 11.68% 0.98% 0.08 10.39亿 40.67% 27.09% CPU龙头英特尔4月涨幅翻倍,英伟达、寒武纪等股价创历史新高 1、公司是一家在国产军工芯片领域具有重要地位的企业,旗下子公司长沙韶光研发的高性能 GPU 芯片 SG6931 支持 2D/3D 图形加速等功能,还有反熔丝 FPGA 芯片因抗辐射等特性用于战机等关键设备,此外公司产品还涵盖模拟芯片、存储芯片、总线接口芯片等; 2、公司智算算力板块已部署GPU服务器集群,自持服务器约1400台、运算能力1.5万P,为多家大型终端客户提供算力租赁及全栈解决方案,旗下超擎数智为DeepSeek提供光模块和交换机
603316 诚邦股份 2(0) 1 闪存 18.87 10.03% 1.22% 2.74 28.33亿 0.0亿 39.54% 0.1% 0.0 11.2亿 34.79% 43.19% 全球存储龙头集体创新高 公司拟定增1.29亿元加码半导体存储业务
002903 宇环数控 2(0) 4天3板 10 机器人 45.22 10.0% 6.35% 1.09 41.48亿 0.8亿 13.37% 2.04% 0.15 5.54亿 53.18% 13.99% Optimus机器人或将于7月下旬或8月在弗里蒙特投产 公司智能装备包括工业机器人及智能化成套装备等,为客户提供数字化、网络化的智能制造技术综合解决方案
603618 杭电股份 2(0) 15 光通信 34.2 10.0% 4.92% 0.62 110.97亿 1.1亿 13.4% 0.95% 0.07 14.87亿 59.81% 53.07% 英伟达与康宁合作,后者将新建三家工厂,光连接产能提升10倍 公司地处杭州,是国网杭州供电公司重要的电缆供应商和技术合作伙伴,具备光通信“光棒—光纤—光缆”一体化产业链,光缆产品通过参与电信运营商招投标实现销售
603256 宏和科技 2(0) 4天3板 1 玻纤 144.11 10.0% 3.05% 0.96 241.89亿 1.0亿 12.86% 0.42% 0.03 31.1亿 78.05% 80.92% 公司是全球高端电子级玻璃纤维布龙头,极薄布、低介电、低CTE特种电子布技术国际领先,为AI服务器PCB核心上游材料
600396 华电辽能 2(0) 16天8板 1 算电协同 12.0 9.99% 0.0% 0.5 79.36亿 1.2亿 24.84% 1.48% 0.06 19.71亿 84.05% 55.09% 辽宁省重要电力和热力供应商
003041 真爱美家 2(0) 9 其他 63.4 9.99% 2.52% 1.43 32.32亿 0.1亿 17.73% 0.24% 0.01 5.73亿 62.74% 探迹科技拟收购公司控制权获深交所合规确认
603278 大业股份 2(0) 6 航天 13.55 9.98% 0.73% 1.86 22.83亿 0.6亿 23.4% 2.69% 0.11 5.34亿 50.7% 1、公司投资联营企业湖北三江航天江北机械工程主要从事航天动力系统、天线罩等航天型号产品及特种压力容器产品、高端机电成套装备、先进激光应用设备等民用产品; 2、公司人形机器人灵巧手用钢丝尚处于市场调研和研究开发阶段
000967 盈峰环境 2(0) 5天3板 13 云计算数据中心 16.42 9.98% 2.01% 1.26 180.79亿 0.8亿 24.71% 0.45% 0.02 44.68亿 60.51% 65.8% 豆包或推出收费模式 公司成立智算科技公司;一季度净利润同比增长18.61%
603158 腾龙股份 2(0) 1 液冷服务器 15.44 9.97% 5.41% 0.53 46.77亿 0.6亿 5.72% 1.33% 0.23 2.68亿 22.44% 38.27% 公司作为国内汽车热管理领域的龙头企业,形成了汽车热管理系统等业务板块,产品包括汽车空调管路、电子水泵、气液分离器、热泵阀组集成模块等
600719 大连热电 2(0) 5 智能电网 9.38 9.96% 3.75% 1.61 25.46亿 0.6亿 18.58% 2.21% 0.12 4.73亿 42.77% 32.91% 我国首个大规模“算电协同”绿电直供项目正式投运 实控人大连市国资委,公司主营热电联营;此前拟101亿元购买康辉新材股权并定增募集配套资金,后者大股东为恒力石化
300052 中青宝 1(0) 3 资产重组 14.27 20.02% 1.77% 2.82 31.08亿 0.0亿 18.83% 0.0% 0.0 5.85亿 16.82% 公司与宝德服务器同一实控人;公司主营网络游戏的代理、发行及研运一体业务
301000 肇民科技 1(0) 10 机器人 32.98 20.01% 0.76% 2.29 30.06亿 0.0亿 10.68% 0.0% 0.0 3.21亿 23.34% 60.24% Optimus机器人或将于7月下旬或8月在弗里蒙特投产 公司目前积极与客户共同开发人形机器人精密零部件新品
301171 易点天下 1(0) 13 云计算数据中心 43.0 20.01% 1.9% 2.79 167.16亿 0.0亿 22.36% 0.0% 0.0 37.38亿 21.72% 豆包或推出收费模式 行业称公司与国内外大厂如阿里等合作紧密,是大厂云的分销商(是西北地区最大云采购方)帮助大厂分销云给自有客户,AI模型时代在云基础上增加token消耗
688167 炬光科技 1(0) 15 光通信 422.35 20.0% 0.01% 1.93 298.68亿 0.0亿 11.99% 0.0% 0.0 35.82亿 24.82% 21.3% 英伟达与康宁合作,后者将新建三家工厂,光连接产能提升10倍 公司的产品广泛应用于光通信模块、硅光模块,如光发射模块(TOSA)、光接收模块(ROSA)、光子集成电路(PIC)、共封装光学器件(CPO)等领域
300819 聚杰微纤 1(0) 10 机器人 70.67 20.0% 0.19% 1.46 36.24亿 0.0亿 20.12% 0.0% 0.0 7.29亿 52.01% 61.95% Optimus机器人或将于7月下旬或8月在弗里蒙特投产 子公司肌动科技公司的驱动纤维,主要应用在仿生肌肉方面,但目前还处于研发与打样阶段
300868 杰美特 1(0) 3 资产重组 87.24 20.0% 1.03% 1.44 50.46亿 0.0亿 8.64% 0.0% 0.0 4.36亿 32.46% 28.38% 公司拟以1.29亿元购买戴尔蒙德21.4979%股权,后者主营业务包括纳米导电金刚石涂层微型刀具、透明导电玻璃、表面高结合力金属涂层服务
300807 天迈科技 1(0) 3 资产重组 67.22 19.99% 19.99% 2.32 22.97亿 0.0亿 13.62% 0.0% 0.0 3.13亿 34.19% 公司拟购买上海芬能96.45%股份,标的是一家从事智能制造装备研发、设计、生产和销售的高新技术企业,为下游来自于汽车电子、消费电子和新能源行业的客户提供成套定制化智能制造解决方案
000509 华塑控股 1(0) 9 其他 3.93 10.08% 0.0% 3.4 25.07亿 0.5亿 9.04% 2.01% 0.22 2.27亿 15.59% 40.55% 实控人湖北省国资委;公司主要产品分为显示器产品及IOT智能显示终端两大系列
600207 安彩高科 1(0) 1 SpaceX概念股 6.23 10.07% 1.06% 1.29 30.88亿 0.9亿 5.62% 3.06% 0.55 1.73亿 19.12% 54.49% Anthropic与SpaceX签署300兆瓦算力协议;工信部批复国电高科开展卫星物联网业务商用试验 公司具备太阳能光伏玻璃原片、钢化片、镀膜片全产品链的生产能力
600936 北投科技 1(0) 9 其他 4.7 10.07% 0.7% 4.64 51.57亿 0.4亿 9.04% 0.75% 0.08 4.66亿 20.2% 34.34% 公司重大资产置换完成后拟变更公司名称及证券简称,以全面体现智慧交通等核心业务,尚需股东大会审议
002591 恒大高新 1(0) 3天2板 3 业绩增长 8.76 10.05% 0.38% 2.44 16.95亿 0.4亿 31.19% 2.3% 0.07 5.29亿 32.73% 13.45% 年报及一季报密集披露 公司一季度净利润为621.72万,同比增长193.49%。主要系“较上年同期新增AI算力服务器业务收入增加所致。”
002194 武汉凡谷 1(0) 1 6G 12.5 10.04% 1.23% 1.74 48.73亿 0.7亿 12.74% 1.33% 0.1 6.21亿 23.7% 公司主要产品为滤波器、双工器、射频子系统,应用5G等通信网络,互动平台表示持续跟踪6G技术发展动态,努力做好6G相关的预研及技术储备
600815 厦工股份 1(0) 9 其他 4.93 10.04% 0.22% 0.81 40.27亿 0.6亿 12.87% 1.42% 0.11 5.18亿 36.94% 53.96% 实控人厦门国资委,中国最大的工程机械制造基地之一
002930 宏川智慧 1(0) 1 油服 14.58 10.04% -0.53% 3.03 29.45亿 0.3亿 24.43% 1.04% 0.04 7.2亿 19.61% 53.38% 创新型石化产品物流综合服务提供商,区域性石化仓储龙头
603997 继峰股份 1(0) 1 新能源汽车 13.37 10.04% 3.54% 2.07 86.75亿 0.3亿 4.53% 0.36% 0.08 3.93亿 12.35% 49.0% 公司为国内乘用车座椅头枕细分市场龙头之一,近日成为某新能源汽车主机厂的座椅总成供应商
600736 苏州高新 1(0) 6 航天 9.65 10.03% 0.23% 0.98 62.45亿 1.1亿 30.61% 1.78% 0.06 19.12亿 61.1% 43.79% 子公司东菱振动为商业航天企业提供振动测试解决方案,产品用于火箭、卫星等航天器研制测试
600284 浦东建设 1(0) 13 云计算数据中心 7.68 10.03% 0.43% 3.0 46.95亿 0.7亿 7.3% 1.5% 0.21 3.43亿 37.0% 豆包或推出收费模式 公司实控人为上海浦东国资委,与上海埃迪希、上海智谱寰宇合资成立上海浦算云智,拟开展算力服务业
605218 伟时电子 1(0) 1 MicroLED 18.22 10.02% 0.6% 1.49 11.53亿 0.7亿 10.31% 6.43% 0.62 1.19亿 70.27% 全球车载背光显示模组领域领先企业之一;在VR方面,公司已为Facebook旗下产品供应背光显示模组
002655 共达电声 1(0) 4天2板 9 其他 35.81 10.02% -0.06% 0.42 113.14亿 1.2亿 8.06% 1.05% 0.13 9.12亿 71.92% 12.98% 公司的MEMS麦克风、扬声器、受话器等产品都可以广泛应用在AI手机;上海韦豪创芯投资管理有限公司及其一致行动人持股比例已升至13.27%
002664 信质集团 1(0) 10 机器人 22.39 10.02% 0.74% 3.4 47.13亿 0.5亿 10.18% 1.14% 0.11 4.8亿 15.12% 47.72% Optimus机器人或将于7月下旬或8月在弗里蒙特投产 全球领先的汽车发电机定子生产企业;网传纪要表示,公司供货华为车BU定转子总成和电机,华为曾想把汽车零部件的能力迁移到机器人端做相关储备,公司跟车BU有过机器人业务的沟通
002552 宝鼎科技 1(0) 5 PCB板 25.14 10.02% 2.63% 0.83 41.41亿 0.6亿 7.48% 1.46% 0.2 3.1亿 38.97% 55.3% 公司控股子公司金宝电子专业从事电子铜箔、覆铜板设计、研发、生产及销售,是国内能提供设计至生产一体化全流程服务的少数企业之一;产品广泛应用于 5G 通讯、汽车电子等领域,其中电子铜箔有 HTE 箔、LP 箔等多种类型,覆铜板涵盖玻纤布基、复合基、铝基等,是 PCB 产业链中的重要供应商
603636 南威软件 1(0) 1 人工智能大模型 10.1 10.02% 0.33% 3.07 35.64亿 0.8亿 7.99% 2.31% 0.29 2.85亿 15.83% 39.21% 1、公司已与阿里经济体在数字政府、公共安全领域深度合作,与阿里巴巴联合研发新一代政务中台、视频AI中台等系列核心产品; 2、公司此前发布AI智能体服务平台“白泽启元”、政务公文写作与协同平台”白泽文墨”、智能体客服平台“白泽对话管理“以及智能体BI产品“白泽云图”等白泽系列四款大模型智能体产品
002951 金时科技 1(0) 15 光通信 16.69 10.02% 0.07% 0.88 11.84亿 0.9亿 7.44% 7.55% 1.01 0.88亿 82.31% 英伟达与康宁合作,后者将新建三家工厂,光连接产能提升10倍 公司通过智芯一号股权基金(持股99%)间接投资了苏州易缆微半导体技术有限公司;易缆微半导体是一家光纤通信产品研发生产商,致力于光纤通信系统、光网络系统、光电传感系统、物联网系统技术研究和试验发展及进出口业务
002491 通鼎互联 1(0) 15 光通信 18.78 10.02% 10.02% 0.35 132.12亿 3.0亿 7.53% 2.27% 0.3 9.95亿 36.78% 40.2% 英伟达与康宁合作,后者将新建三家工厂,光连接产能提升10倍 通信线缆全产业链企业;公司聚焦光通信产业的发展,建成了涵盖光纤预制棒、光纤、光缆、通信电缆、通信设备等多个业务类别较为完整的产业链,可为客户提供一揽子的产品和解决方案
605598 上海港湾 1(0) 6 航天 54.2 10.01% 0.3% 1.43 40.66亿 0.4亿 9.31% 0.87% 0.09 3.79亿 69.13% 天基基础设施能源分系统核心供应商
601208 东材科技 1(0) 5 PCB板 45.16 10.01% 1.0% 1.0 351.64亿 1.7亿 11.01% 0.47% 0.04 38.71亿 38.57% 22.92% 1、公司业务聚焦于电子级树脂材料,如双马树脂、活性酯等,是制造高频高速PCB的核心原材料;2025年净利同比预增65.73%; 2、电子级树脂材料专家;公司与Chemax、种亿化学成立成都东凯芯半导体材料公司,重点开展高端光刻胶项目
603803 瑞斯康达 1(0) 4天2板 15 光通信 16.27 10.01% 0.68% 1.21 38.97亿 1.4亿 21.23% 3.5% 0.16 8.27亿 43.63% 英伟达与康宁合作,后者将新建三家工厂,光连接产能提升10倍 国内光纤通信接入领域领军企业,一季度净利润684.2万,同比增长135.33%
603095 越剑智能 1(0) 6天5板 9 其他 26.6 10.01% -0.74% 2.14 21.06亿 0.3亿 40.34% 1.29% 0.03 8.5亿 69.34% 公司AI智能验布机深度融合华为ESIE算法模型与昇腾AI算力,验布速度可达60米/分钟,瑕疵检出率超90%,能精准识别针织、梭织等多场景面料瑕疵,还可通过边缘计算与云端协同实现质量追溯
603315 福鞍股份 1(0) 1 燃气轮机 18.9 10.01% 0.17% 0.8 24.18亿 0.9亿 13.29% 3.66% 0.28 3.21亿 60.06% 公司与三菱、GE、西门子等国际企业均有良好的合作关系,为其提供大型铸钢件,与三菱在燃气轮机领域合作稳定,主要供应燃兼压缸、透平缸、排气缸外缸及空气冷凝管等产品
603688 石英股份 1(0) 15 光通信 63.32 10.01% 1.74% 1.09 163.33亿 1.3亿 11.95% 0.77% 0.06 19.52亿 34.72% 52.38% 英伟达与康宁合作,后者将新建三家工厂,光连接产能提升10倍 国内石英制品行业的龙头企业;公司在光通讯行业的主营产品一直以石英延长管、石英棒、石英套管为主,为光纤预制棒及光纤拉丝工艺提供部分石英材料
605006 山东玻纤 1(0) 6天3板 2 玻璃基板封装 13.52 10.01% -0.08% 1.01 26.16亿 0.5亿 27.39% 1.75% 0.06 7.16亿 36.98% 67.76% 公司玻纤产能位居全国第四,玻纤纱为电子级玻璃纤维布的生产的原材料
000697 炼石航空 1(0) 6 航天 11.76 10.01% 0.0% 1.79 58.94亿 0.4亿 4.31% 0.61% 0.14 2.54亿 19.88% 23.26% 公司为无人机等产业链龙头,全资子公司成都航宇主要生产含铼高温合金叶片
002436 兴森科技 1(0) 7 国产芯片 32.42 10.01% 0.41% 1.11 492.11亿 1.0亿 11.43% 0.2% 0.02 56.26亿 43.77% 0.0% CPU龙头英特尔4月涨幅翻倍,英伟达、寒武纪等股价创历史新高 国内本土IC封装基板行业的先行者之一;公司生产的FCBGA封装基板可用于HBM存储的封装
603738 泰晶科技 1(0) 4天2板 15 光通信 42.74 10.01% 8.08% 0.18 118.91亿 2.1亿 4.19% 1.74% 0.42 4.99亿 27.9% 英伟达与康宁合作,后者将新建三家工厂,光连接产能提升10倍 1、公司为国内晶振龙头,高频振荡器产品有对应光通信相关应用场景; 2、公司石英晶体元器件可适配北斗导航、商业航天领域中导航通信、飞行控制等关键系统的时序需求
002729 好利科技 1(0) 13 云计算数据中心 20.23 10.01% 0.05% 2.16 23.91亿 1.0亿 14.84% 4.28% 0.29 3.55亿 32.65% 豆包或推出收费模式 公司为数据中心研发了多系列小体积大电流的产品,已应用于多个数据中心项目
603931 格林达 1(0) 6天3板 7 国产芯片 44.07 10.01% 0.02% 0.81 30.98亿 0.1亿 18.04% 0.38% 0.02 5.59亿 62.02% 64.77% CPU龙头英特尔4月涨幅翻倍,英伟达、寒武纪等股价创历史新高 1、国内湿电子化学品主要生产厂商之一;公司产品主要有显影液、蚀刻液、稀释液、清洗液等,核心产品TMAH显影液系LCD、OLED显示面板生产过程中的关键材料之一; 2、TMA价格持续上涨,据网络截图显示,查询到公司也在生产和销售偏苯三酸酐
000070 特发信息 1(0) 15 光通信 20.11 10.01% 8.32% 1.54 111.21亿 1.7亿 22.01% 1.56% 0.07 24.48亿 37.77% 英伟达与康宁合作,后者将新建三家工厂,光连接产能提升10倍 深圳国资委控股的特发集团旗下,以光通信产业为主
002929 润建股份 1(0) 3天2板 13 云计算数据中心 71.12 10.01% 8.28% 0.33 98.44亿 2.9亿 4.61% 3.0% 0.65 4.54亿 39.04% 34.69% 豆包或推出收费模式 投资建设五象云谷AI智算产业园——9.2万m²产业孵化空间,目前已吸引道客、智平方、云知声等30余家AI头部企业入驻
603938 三孚股份 1(0) 7 国产芯片 32.63 10.01% 3.37% 1.07 41.77亿 1.5亿 12.33% 3.54% 0.29 5.15亿 25.45% 66.54% CPU龙头英特尔4月涨幅翻倍,英伟达、寒武纪等股价创历史新高 唐山三孚电子材料有限公司是本次反倾销调查申请人。公司电子级二氯二氢硅产品于2023年通过质量验证,已实现批量供应。
002698 博实股份 1(0) 10 机器人 15.16 10.01% 1.23% 2.99 82.48亿 0.7亿 6.93% 0.9% 0.13 5.72亿 19.75% 35.25% Optimus机器人或将于7月下旬或8月在弗里蒙特投产 中国机器人TOP10峰会成员;公司自主创新研发的(高温)炉前作业机器人及周边系统,在电石领域处世界范围内应用领先地位;公司持续研发高温特种机器人在硅铁、硅锰、工业硅炉等高温炉前作业环境的应用,已陆续取得阶段性成果
600522 中天科技 1(0) 15 光通信 38.38 10.0% 3.47% 1.18 1012.81亿 1.5亿 10.47% 0.14% 0.01 106.05亿 39.97% 22.68% 英伟达与康宁合作,后者将新建三家工厂,光连接产能提升10倍 公司为光纤光缆行业龙头,正在跟进CPO共封装光学技术,着力推动光通信模块产品的升级和整体研发水平,并已成功掌握 COB 高速光模块的封装能力;一季度净利润同比增长46.42%
002008 大族激光 1(0) 3 业绩增长 112.41 10.0% -0.12% 0.78 866.5亿 2.3亿 5.23% 0.27% 0.05 45.3亿 49.86% 19.43% 年报及一季报密集披露 全球领先的智能制造装备整体解决方案服务商,控股子公司大族数控研发、生产并销售PCB专用设备;一季报净利润同比上涨116.59%
002990 盛视科技 1(0) 13 云计算数据中心 64.25 10.0% -0.03% 0.59 50.57亿 0.5亿 13.57% 1.08% 0.08 6.86亿 93.52% 42.98% 豆包或推出收费模式 1、公司参股的苏州亿铸智能科技有限公司是一家将新型存储器ReRAM及存算一体创新计算架构相结合,面向数据中心、云计算等场景的大算力AI芯片公司; 2、人工智能智慧口岸应用领域领先企业之一,已建立了机器人产品线,包括室内/外巡检机器人、协作机器人、车底查验机器人、测温机器人、协运机器人等
002342 巨力索具 1(0) 6 航天 22.12 10.0% -1.04% 1.39 157.58亿 2.7亿 36.21% 1.72% 0.05 57.07亿 42.16% 25.38% 公司为商业航天地面发射提供了系统性保障,从生产组装到发射前的安装调试和转运过程都会应用到公司产品
605258 协和电子 1(0) 5 PCB板 38.93 10.0% 0.11% 1.43 14.26亿 0.2亿 13.58% 1.34% 0.1 1.94亿 12.71% 58.39% 国内领先的高频通讯板生产商;公司车载毫米波雷达等产品且已批量供货,与合众新能源、上汽时代、万帮数字能源等新能源领域的客户建立了合作
605168 三人行 1(0) 5天3板 13 云计算数据中心 52.27 10.0% 1.12% 0.95 51.22亿 0.8亿 15.69% 1.53% 0.1 8.03亿 47.24% 53.52% 豆包或推出收费模式 公司与科通技术签署战略合作并投资,科通为NVIDIA中国区总代理,保障公司算力中心GPU硬件需求,并拟2.8亿元在青海设全资子公司青海三人行绿能智算科技有限公司,主营算力租赁及数据中心业务
002384 东山精密 1(0) 15 光通信 211.07 10.0% -1.8% 0.97 2577.9亿 4.5亿 6.67% 0.18% 0.03 171.97亿 47.08% 11.9% 英伟达与康宁合作,后者将新建三家工厂,光连接产能提升10倍 1、公司59.35亿元收购光通信公司索尔思光电100%股份;公司是苹果等产品线软板重要供应商 2、公司预告一季报净利润同比增长119.36%-152.27%,因“消费电子、汽车及通讯等行业的印刷线路板、精密组件及光电模组出货保持稳定;AI算力需求强劲驱动了AI基础设施的加速投资,索尔思的光模块产品不断导入新的大客户,成为了公司新的核心利润增长点”
002335 科华数据 1(0) 1 OpenClaw概念 69.16 10.0% 0.94% 2.36 236.91亿 0.8亿 16.37% 0.34% 0.02 38.77亿 24.66% 近日,腾讯旗下AI编程助手CodeBuddy因关联产品“WorkBuddy”(俗称腾讯版小龙虾)在国内启动公开测试,遭遇用户访问量激增,导致核心服务一度崩溃;公司已与腾讯云在数据中心领域建立了深入密切的合作关系,建设及运营了张家口、广州、清远地区的四大定制化数据中心
002980 华盛昌 1(0) 15 光通信 83.4 10.0% 0.66% 1.04 58.84亿 0.9亿 26.34% 1.44% 0.05 15.5亿 30.34% 英伟达与康宁合作,后者将新建三家工厂,光连接产能提升10倍 公司拟收购伽蓝特100%股权,后者专注光通信模块和光芯片测试
603179 新泉股份 1(0) 10 机器人 68.98 10.0% 1.59% 1.53 215.75亿 0.5亿 11.28% 0.23% 0.02 24.34亿 38.69% Optimus机器人或将于7月下旬或8月在弗里蒙特投产 全资子公司常州新泉智能机器人完成注册,注册资本1亿元,主营智能机器人部件
002298 中电鑫龙 1(0) 5 智能电网 11.11 10.0% 0.99% 3.46 73.41亿 1.1亿 12.03% 1.5% 0.12 8.83亿 16.7% 0.0% 我国首个大规模“算电协同”绿电直供项目正式投运 在OpenClaw普及后,电力设备与安防系统面临的网络攻击风险大幅提升,公司打造了AI驱动的电力安防一体化安全解决方案
603950 长源东谷 1(0) 13 云计算数据中心 63.8 10.0% 0.53% 1.46 75.85亿 0.6亿 10.06% 0.78% 0.08 7.63亿 63.26% 豆包或推出收费模式 公司拟收购康豪机电,标的终端应用覆盖数据中心、发电及储能等场景,主要客户包括康明斯集团、卡特彼勒、MTU、广西玉柴、潍柴动力等国内外知名动力系统制造商
603306 华懋科技 1(0) 15 光通信 108.69 10.0% 0.61% 1.11 281.63亿 0.4亿 8.53% 0.14% 0.02 24.03亿 21.36% 英伟达与康宁合作,后者将新建三家工厂,光连接产能提升10倍 1、国内光刻胶产业链龙头之一,目前已批量供应国内头部晶圆厂; 2、公司拟以15.04亿元收购富创优越剩余57.84%股权,实现全资控股。标的是全球AI及算力制造产业链企业,致力于高速率光模块、高速铜缆连接器等
002350 北京科锐 1(0) 5 智能电网 15.95 10.0% 1.79% 1.41 52.01亿 1.2亿 12.08% 2.3% 0.19 6.28亿 21.94% 38.54% 我国首个大规模“算电协同”绿电直供项目正式投运 国内最早从事配电自动化设备开发与生产的企业之一;公司主营业务涵盖配电设备研发制造等,产品包括中低压开关、配电变压器等可应用于智能电网建设
603067 振华股份 1(0) 2 石油化工 40.7 10.0% 0.14% 1.31 192.93亿 0.9亿 9.8% 0.46% 0.05 18.9亿 19.28% 37.26% 化工巨头巴斯夫多产品涨价 公司为全球产能最大、产品线最全的铬化学品龙头
002757 南兴股份 1(0) 13 云计算数据中心 27.84 10.0% 1.26% 1.28 47.99亿 0.3亿 28.48% 0.7% 0.02 13.67亿 38.1% 38.88% 豆包或推出收费模式 全资子公司唯一网络是国内领先的数字经济基础设施服务提供商,主要经营范围包括IDC、云计算(含公有云、混合云、私有云及云增值等服务)、云联网、数字化解决方案等服务
002647 仁东控股 1(0) 7 国产芯片 13.75 10.0% 0.4% 1.33 103.83亿 0.1亿 11.6% 0.06% 0.0 12.04亿 46.9% 25.62% CPU龙头英特尔4月涨幅翻倍,英伟达、寒武纪等股价创历史新高 公司1亿元增资深圳江原科技,持股4.1427%,后者12英寸国产AI算力芯片D1已流片、D10算力卡实现批量应用,并同步研发T800,公司借此布局第二增长曲线
600610 中毅达 1(0) 2 石油化工 10.34 10.0% 0.0% 4.67 55.46亿 0.1亿 14.02% 0.23% 0.02 7.78亿 14.25% 24.32% 化工巨头巴斯夫多产品涨价 公司主要产品包括工业用季戊四醇、工业用双季戊四醇
000720 新能泰山 1(0) 15 光通信 5.17 10.0% 4.47% 0.82 34.44亿 1.1亿 7.67% 3.22% 0.42 2.64亿 46.98% 英伟达与康宁合作,后者将新建三家工厂,光连接产能提升10倍 控股子公司曲阜电缆主要从事电线电缆、光纤光缆、电力光缆等产品的研发、制造与销售
603459 红板科技 1(0) 15 光通信 73.68 10.0% -1.66% 1.62 58.25亿 0.7亿 39.49% 1.15% 0.03 23.0亿 0.0% 英伟达与康宁合作,后者将新建三家工厂,光连接产能提升10倍 公司面向光模块领域开展了800G三阶盲孔光模块PCB产品、高传输速率光模块电路板等多项研发项目,有生产1.6T光模块电路板的技术能力,相关业务正根据客户需求有序推进
603031 安孚科技 1(0) 15 光通信 46.63 10.0% -0.92% 1.51 101.34亿 0.0亿 10.47% 0.02% 0.0 10.61亿 30.87% 英伟达与康宁合作,后者将新建三家工厂,光连接产能提升10倍 1、公司联合领投苏州易缆微3000万元,占股4.3%,布局1.6T/3.2T光模块核心芯片及CPO解决方案,加码光芯片赛道; 2、公司战略投资的苏州易缆微硅光异质集成薄膜铌酸锂芯片已为某航天系上市公司提供产品与服务
002824 和胜股份 1(0) 1 折叠屏 27.73 10.0% 0.28% 1.35 43.14亿 1.6亿 12.98% 3.73% 0.29 5.6亿 31.22% 公司已配套供应多个主流品牌的多款折叠屏手机,涉及的产品主要为高强度、高硬度、轻薄的铝合金中框、转轴及其它金属结构件
