股票代码 股票名称 连板情况 收盘价 涨跌幅 开盘涨幅 最低价涨幅 最高价涨幅 换手率 流通市值 合计占流通股比 买一量 买一额 最近日期 历史次数 题材名 解读
600379 宝光股份 4(0)[1] 17.85 -3.3% 10.02% -7.2% 10.02% 33.33% 58.94亿 44.19% 69 0%|0.0亿 20260506 4 国产芯片 公司控股子公司宝光联悦拓展电子特气领域,核心产品5N级纯度的高纯氢气,已在高端半导体行业实现批量应用,用于晶圆退火、外延生长等关键工艺
603045 福达合金 2(1)[7] 56.49 10.01% 10.01% 10.01% 10.01% 1.16% 76.51亿 28.26% 21386 2%|1.2亿 20260507 3 业绩增长 1、公司是国内磁保持继电器用银氧化锡 / 铜复层电触头的核心供应商,其该系列产品开发列入 “国家火炬计划” 等项目;一季度净利润同比扭亏为盈; 2、国内电接触材料领域龙头企业;公司目前有生产供下游数据中心使用的高分断能力一体化焊接触头
688069 德林海 1(1)[55] 56.16 20.0% 20.0% 5.98% 20.0% 15.31% 63.46亿 47.53% 0%|0.0亿 20260507 2 股权转让 控股股东及股东拟协议转让14.97%公司股份
600673 东阳光 1(1)[25] 42.83 9.99% 9.99% 9.99% 9.99% 0.62% 1285.57亿 52.98% 157388 1%|6.7亿 20260507 2 云计算数据中心 子公司东莞东阳光云智算科技有限公司与某企业签署的《算力服务采购框架合同》,合同预计总金额区间为160亿元至190亿(含税),期限为合同约定的订单验收通过后60个月。
603936 博敏电子 1(0)[49] 17.99 5.51% 10.03% 2.46% 10.03% 17.3% 113.41亿 22.78% 677 0%|0.0亿 20260506 1 光通信 公司为国内PCB细分HDI板龙头,现已为多家客户批量提供400G、800G光模块产品
300807 天迈科技 0(0) 67.22 19.99% 19.99% 16.42% 19.99% 8.97% 34.91亿 34.19% 0%|0.0亿 20260507 1 资产重组 公司拟购买上海芬能96.45%股份,标的是一家从事智能制造装备研发、设计、生产和销售的高新技术企业,为下游来自于汽车电子、消费电子和新能源行业的客户提供成套定制化智能制造解决方案
002491 通鼎互联 0(0) 18.78 10.02% 10.02% 8.67% 10.02% 4.5% 220.94亿 40.2% 159737 2%|3.0亿 20260507 1 光通信 通信线缆全产业链企业;公司聚焦光通信产业的发展,建成了涵盖光纤预制棒、光纤、光缆、通信电缆、通信设备等多个业务类别较为完整的产业链,可为客户提供一揽子的产品和解决方案
当日中证1000